| Commune | Prix médian / m² | 12 derniers mois | Total |
|---|---|---|---|
| 04100Manosque | 2 045 €/m² | 361 | 361 |
| 04000Digne-les-Bains | 1 800 €/m² | 270 | 270 |
| 04260Allos | 2 887 €/m² | 261 | 261 |
| 04800Gréoux-les-Bains | 2 978 €/m² | 151 | 151 |
| 04400Uvernet-Fours | 2 667 €/m² | 123 | 123 |
| 04200Sisteron | 1 639 €/m² | 107 | 107 |
| 04400Barcelonnette | 2 464 €/m² | 85 | 85 |
| 04300Forcalquier | 2 824 €/m² | 81 | 81 |
| 04160Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 138 €/m² | 79 | 79 |
| 04700Oraison | 2 473 €/m² | 77 | 77 |
| 04190Les Mées | 2 186 €/m² | 66 | 66 |
| 04210Valensole | 2 215 €/m² | 65 | 65 |
| 04400Enchastrayes | 2 263 €/m² | 58 | 58 |
| 04180Villeneuve | 2 985 €/m² | 52 | 52 |
| 04130Volx | 2 852 €/m² | 51 | 51 |
| 04860Pierrevert | 2 966 €/m² | 44 | 44 |
| 04220Sainte-Tulle | 2 500 €/m² | 43 | 43 |
| 04140Seyne | 1 780 €/m² | 40 | 40 |
| 04500Riez | 1 879 €/m² | 39 | 39 |
| 04850Jausiers | 2 134 €/m² | 36 | 36 |
Questions fréquentes sur les Alpes-de-Haute-Provence
Quel est le prix au m² dans les Alpes-de-Haute-Provence ?
Le prix médian au m² dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) est de 2 169 €/m², calculé sur l'ensemble des 23 communes disposant de données de transactions.
Quelle est la commune la plus chère des Alpes-de-Haute-Provence ?
La commune la plus chère des Alpes-de-Haute-Provence est Manosque avec un prix médian de 2 045 €/m². Elle est suivie par Digne-les-Bains (1 800 €/m²).
Combien de communes compte le département des Alpes-de-Haute-Provence ?
Le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) compte 198 communes, dont 23 disposent de données de transactions immobilières sur les 12 derniers mois.